|
| Saison 2017 / 2018 |
||
Championnat
|
|||
| Samedi | 30-sept | Vétérans | Echenevex |
| Vendredi | 06-oct | COS | Peron |
| Vendredi | 13-oct | Boules | St Jean de Gonville |
| Dimanche | 15-oct | Pétanque | Peron |
| Dimanche | 22-oct | Comité | Peron |
| Vendredi | 27-oct | Pétanque | Thoiry |
| Vendredi | 03-nov | Aînés | Crozet |
| Vendredi | 10-nov | Sou | Peron |
| Dimanche | 12-nov | Aînés | St Genis |
| Dimanche | 19-nov | Comité | Collonges |
| Vendredi | 24-nov | Aînés | Peron |
| Samedi | 02-déc | Marathon | Peron à 15H |
| Dimanche | 17-déc | BG | Peron |
| Samedi | 06-janv | Pêche | Peron |
| Samedi | 13-janv | Team Racing | St Jean de Gonville |
| Vendredi | 19-janv | Ski Club | Crozet |
| Dimanche | 28-janv | Pétanque | St Genis |
| Samedi | 10-févr | Pétanque | Farges |
| Samedi | 17-févr | Grands | Chevry |
| Dimanche | 25-févr | Jeu de cartes | Sergy |
| Vendredi | 02-mars | Chasse | Challex |
| Vendredi | 09-mars | Sou | Echenevex |
| Dimanche | 11-mars | Chasse | Collonges |
| Vendredi | 16-mars | Chasse | Crozet |
| Samedi | 24-mars | Master | Peron |
| Vendredi-Samedi | 20H30 | ||
| Dimanche | 15H | ||
